Adresa SsFZ
Stredoslovenský futbalový zväz
Partizánska cesta 93
P. O. Box 157
974 01 Banská Bystrica
Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa krajská pobočka Banská Bystrica
číslo účtu: SK97 0900 0000 0000 5019 2944
IČO: 14224755
DIČ: 2021122202
Sekretariát SsFZ:
Telefón | Mobil | Fax | |
---|---|---|---|
Jozef Paršo | predseda | ||
futbal@ssfz.sk | 048 / 414 8915 | 0907 741 966 | |
Ladislav Matejka | vedúci sekretár | ||
matejka@ssfz.sk | 048 / 414 8913 | 0915 827 656 | 048 / 414 8914 |
Mária Jánošová | sekretár, PAM, matrika | ||
matrika@ssfz.sk | 048 / 414 8913 | 0917 234 514 | 048 / 414 8914 |
Peter Štefaňák | regionálny tréner SFZ | ||
stefanak@ssfz.sk | 048 / 414 2263 |
0905 484 160
0902 937 058 |
|
Michaela Majerová | mládež, MZF | ||
majerova.misa@gmail.com | 0903 584 383 |
Adresa SFZ
Slovenský futbalový zväz
Tomášikova 30 C
821 01 Bratislava
SEKRETARIÁT SFZ | Tel. číslo | |
Generálny sekretár | Jozef Kliment | 02/4820 60 02 |
Zástupca GS pre športovo – admin. činnosti | Milan Vojtek | 20 |
Zástupca GS pre operatívne riadenie | Silvia Štefániková | 33 |
Tlačový hovorca | Juraj Čurný | 03 |
Projektový manažér, Integrita futbalu | Peter Dedík | 37 |
Asistent integrity futbalu a odd. strateg. projektov | Jakub Čavoj | 37 |
Právny poradca pre strategické projekty | Mária Berdisová | 32 |
Právny expert, Projektový manažér | Jaroslav Rybánsky | 38 |
Bezpečnostný manažér | Peter France | 37 |
Koordinátor SFZ pre styk s fanúšikmi | Marek Majerčák | 40 |
Asistentka prezidenta a GS | Ivana Schneebergerová | 33 |
Recepcia | ||
Andrea Gajdošová | 00 | |
SFZ Marketing, s.r.o. | ||
Jaroslav Šišolák | 39 | |
Juraj Belák | 31 | |
Miroslava Fašungová | 04 | |
Juraj Gašparovič | 04 | |
Andrej Herda | 04 | |
Bohumil Látal | 04 | |
Eva Pašková | 23 | |
Monika Trpínová | 24 | |
Marta Vöröšová, sklad | ||
Mediálno-propagačné oddelenie (PR) | ||
Peter Šurín | 03 | |
Juraj Čurný | 03 | |
Ján Gerzanič | 31 | |
Peter Zeman | 31 | |
Roman Ferstl | 31 | |
Technický úsek | ||
Ján Greguš | 18 | |
Pavel Hapal | 07 | |
Oto Brunegraf | 07 | |
Ladislav Hudec | 08 | |
Milan Malatinský | 08 | |
Branislav Petrovič | 08 | |
Samuel Slovák | 08 | |
Michal Slyško | 06 | |
Vzdelávanie trénerov | ||
Zsolt Pakusza | 18 | |
Peter Kopúň | 25 | |
Michal Švihorík | 25 | |
Zdravotná starostlivosť | ||
Pavel Malovič | 08 | |
Mládež a koncepcia rozvoja futbalu | ||
Martin Hasprún | 09 | |
Lukáš Benedik | 09 | |
Alexandra Bíróová | 09 | |
Natália Látal Mackovičová | 25 | |
Vladimír Lupták | 09 | |
Martin Obšitník | 09 | |
Mário Roszbeck | 09 | |
Reprezentácia SR A | ||
Ján Kozák | 05 | |
Štefan Tarkovič | 05 | |
Róbert Tomaschek | 06 | |
Medzinárodný a organizačný úsek | ||
Peter Palenčík | 11 | |
Ján Fašung | 10 | |
Ján Fašung ml. | 10 | |
Lenka Gazdíková | 29 | |
Martin Hrnčír | 29 | |
Jakub Kojnok | 29 | |
Dávid Vailing | 11 | |
Michal Vengloš | 29 | |
Športovo-administratívny úsek | ||
Milan Vojtek | 20 | |
Tatiana Polatseková | 40 | |
Jaroslav Zábranský | 15 | |
Oddelenie riadenia súťaží, Konvencia rozhodcov | ||
Vladimír Medveď | 15 | |
František Ferenc | 88 | |
Matrika | ||
Milan Sládkovič | ||
Peter Holek | ||
Oddelenie IT | ||
Ján Letko | 19 | |
Peter Kačinec | 19 | |
Legislatívno - právne oddelenie | ||
Renata Munková | 32 | |
Michal Fabian | 32 | |
Lukáš Pitek | 38 | |
Ekonomický úsek | ||
Beata Šoltýsová | 24 | |
Zuzana Kmentová | 24 | |
Jana Pavelková | 23 | |
Gabriela Štipalová | 22 | |
Anna Žáková | 23 | |
Hospodárska správa a logistika | ||
Michal Kalný | 14 | |
Milan Majling | 14 | |
Martin Petráš | ||
Darina Škodlerová, sklad |
Riaditeľ: Július Pauer 0902 937 032
NTC Poprad Športová 2, 058 01 Poprad 052/785 1880
Riaditeľ: Peter Melek 0902 937 047
faxové spojenie sekretariát 02/4820 6099
e-mail: office@futbalsfz.sk
e-mail: "meno"."priezvisko"@futbalsfz.sk
web. stránka: www.futbalsfz.sk
Bankové spojenie: Bankové účty SFZ, vedené v Slovenskej sporiteľni, a.s. Bratislava, Tomášikova 48
Bežný účet SFZ
(pre platby štartovného, SOZA, poplatky Komory SFZ pre riešenie sporov a bežné platby, okrem nižšie uvedených)
Číslo účtu: 5017019990
Kód banky: 0900
IBAN: SK51 0900 0000 0050 1701 9990
SWIFT: GIBASKBX
Účet ISSF
( len pre platby všeobecných zberných faktúr)
Číslo účtu: 5029610884
Kód banky: 0900
IBAN: SK67 0900 0000 0050 2961 0884
SWIFT: GIBASKBX
Prevádzkový účet IS BŠP
( len pre platby odvodov v zmysle zákona č. 1/2014)
Číslo účtu: 5052469313
Kód banky: 0900
BAN: SK19 0900 0000 0050 5246 9313
SWIFT: GIBASKBX
Adresy regionálnych futbalových zväzov
web stránka: www.futbalbfz.sk
P : Juraj Jánošík, juraj.janosik@futbalbfz.sk
S : Ján Farbula, jan.farbula@futbalsfz.sk, 0903 718 450
OP: Pavol Príkopa tel.: 0903 718 455
tréner mládeže: Michal Kováč tel.:0902 937 031
Reg. koordin. TPŠTM: Jozef Valachovič 0905 212 025
web stránka: www.zsfz.sk e-mail: zsfz@nextra.sk
P: Ladislav Gádoši, gadosi.dk@szm.sk
VS: Ivan Hádek, tel.: 037 / 6523 402, 0911 265 687
Sekretár: Iveta Šódelová tel.: 037/652 34 02, e-mail: sekretar@zsfz.sk
tréneri mládeže: Jozef Jakuš, tel.: 032/743 02 73, mobil: 0902 937 056
Rastislav Vincúr 0902 937 028
Reg. koordin. TPŠTM: Jozef Valachovič 0905 212 025
web stránka: www.futbalvsfz.sk e-mail:vsfz@stonline.sk
P: Richard Havrilla, richard.havrilla@futbalsfz.sk
S: Marcel Eperješi tel.:055 / 6433 566, mobil: 0911 945 550
S: Alžbeta Majlátová tel.: 055 / 789 83 22, mobil: 0907 992 394
tréner mládeže: Peter Szenay tel.: 055 / 6433 566, mobil: 0902 937 057
Reg. koordin. TPŠTM: Milan Lalkovič 0905 424 364
Oblastné futbalové zväzy
Meno | Funkcia | Telefón - byt | Telefón - zamestnanie |
---|---|---|---|
ObFZ B. Bystrica | |||
Mgr. Ľubomír SAMOTNÝ | predseda | 0905 389 594 | |
Slavomír Baláž | sekretár |
048 / 411 6585 0907 806 995 |
048 / 414 2254 048 / 414 8914 fax |
Partizánska 93, 975 84 | |||
www.obfzbb.sk
obfzbb@zoznam.sk |
|||
ObFZ Čadca | |||
PaedDr. Stanislav Špila | predseda | 0907 360 541 | |
Lenka Rumanová | sekretár | 0908 934 081 | |
Športovcov 2525, 022 01 | |||
sekretariat@obfzkysuc.sk | |||
ObFZ Dolný Kubín | |||
Vladimír Mušák | predseda | 0911 691 901 | |
Dagmar Ružičková | sekretár | 0911 691 900 | 043/586 2962 aj fax |
Športovcov 1181/3, 026 01 | |||
www.futbalofz.sk
futbal@futbalofz.sk |
|||
LFZ Liptovský Mikuláš | |||
Igor Repa | predseda | 0905 437 955 | |
Vladimír Hubka | sekretár | 0905 928 663 | 044/552 2926 aj fax |
1. mája697/26 – Uni Centrum, 031 01 Liptovský Mikuláš | |||
www.obfz-lm.sk
obfz@obfz-lm.sk |
|||
ObFZ Lučenec | |||
Mgr. Radoslav ČIČMANEC | predseda | 0907 716 412 | |
Štefan PASTOREK | sekretár | 0905 562 201 | 047/432 59 81 – aj fax |
Čajkovského 1, 984 01 | |||
www.obfzlc.sk
obfz.lc@gmail.com |
|||
Turčiansky futbalový zväz, A. Kmeťa 26, 036 01 Martin | |||
Roman HORÁK | prezident | 0907 333 830 |
043 / 424 3313, 0907 841 477 |
Martina Tileschová | sekretár | 0915 261 235 | 043/423 7313 aj fax |
A. Kmeťa 26, 037 69 | |||
www.tfz.sk
tfz@tfz.sk |
|||
ObFZ Rimavská Sobota | |||
Mgr. Marián Petrok | predseda | 0905 837 809 | |
Ján Forgon | sekretár | 047/5624138, 0903 541036 | 047/5627043, fax 5622144 |
Svätoplukova 22, 979 01 | |||
www.oztk-obfzrs.sk
oztkrs@rsnet.sk janforgon@pobox.sk |
|||
ObFZ Veľký Krtíš | |||
Gabriel BACSA | predseda | 0905 630 537 | 047/489 3189 |
Ján Latinák | sekretár | 0908 914 983 | 047/4830464, 047/ 4911100 |
Banícka ulica 5 , 990 01 | |||
www.obfzvk.sk
obfzvk@obfzvk.sk |
|||
ObFZ Zvolen | |||
Ing. Juraj Pilát | predseda | 045/5362419 | 045/5302101 |
Jozef Hrdlička | sekretár | 0908 901 446 | 045/532 6113 aj fax |
Študentská 12, 960 01 | |||
www.obfzzv.sk
obfzzv@obfzzv.sk |
|||
ObFZ Žiar nad Hronom | |||
Ján MATONOK | predseda | 0944 100 010 | |
Tomáš Gemza | sekretár | 0908 933 715 | |
Tajovského 4, 965 01 | |||
http://www.obfzzh.sk obfzzh@futbalnet.sk | |||
ObFZ Žilina | |||
Ing. Igor Krško | predseda | 0902 197 000 | |
Milan Matejčík | sekretár | 0908 903 264 | |
Pivovarská 1058, 010 01 | |||
http://www.futbalzilina.sk obfzzilina@gmail.com |